اعرف مواعيد الصلاه بعد التوقيت الصيفي.. مواعيد الاذان في التوقيت الصيفي في مصر

يتساءل الكثير من المسلمين في مصر عن مواعيد الصلاة بالتوقيت الصيفي وذلك بعد تطبيق قرار الحكومة رسميا بالعودة إلى التوقيت الصيفي لتصبح مصر ضمن الدول التي تطبق التوقيت الصيفي.

ويحبث الكثيرون عن الفائدة التي تعود على مصر من التوقيت الصيفي، لذا دار السؤال التالي في أذهان المواطنين ما الفائدة من التوقيت الصيفي، مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي درس جيدا فوائد التوقيت الصيفي قبل أن يعطي إشارة بدايه التوقيت الصيفي في مصر ٢٠٢٣.

مواعيد الصلاة التوقيت الصيفي

في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليل الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري 24- 4 – 2023 يبدأ ميعاد التوقيت الصيفي 2023 ويقوم المواطنون بعملية تقديم الساعة لمدة ستون دقيقة لتصبح الساعة الواحدة صباحا بدلا من الساعة الثانية عشر صباحا.

أنت الكسبان.. ما فائدة التوقيت الصيفي في مصر.. متي يبدأ التوقيت الصيفي في مصر؟

الساعة الان في القاهرة حسب التوقيت الصيفي سوف تكون الواحدة صباحا بدلا من الساعة الثانية عشر صباحا وذلك بعد تقديم الساعة في مصر وهو ما يترتب عليه تغيير مواعيد الصلاه بعد التوقيت الصيفي لتكون الصلاة في مقدمة ساعة حسب مواعيد الصلاة بعد تغيير الساعة.

ويقدم موقع “تريندات مصر” موعد اذان الفجر في التوقيت الصيفي حسب التوقيت الصيفي في مصر ويجب تعديل مواعيد الاذان في التوقيت الصيفي لكي تقام الصلاة في مصر وفق المواعيد المحددة من الحكومة لتكون مواقيت الصلاة في التوقيت الصيفي مقدمة ساعة عن ما كانت عليه في السابق

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

مواقيت الصلاة في مصر

مواعيد الصلاة القاهرة

مواقيت الصلاة حسب موقعك

موعد أذان المغرب في القاهرة

مواقيت الصلاة للمسلمين

مواقيت الصلاة الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم

موعد أذان الفجر في القاهرة

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي موعد صلاة الشروق في التوقيت الصيفي موعد صلاة الظهر في التوقيت الصيفي موعد صلاة العصر في التوقيت الصيفي موعد صلاة المغرب في التوقيت الصيفي موعد صلاة العشاء في التوقيت الصيفي
مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة في القاهرة 4:41 صباحا 6:15 ص 12:52 م 4:29 م 7:30 م 8:54 م
مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة في الإسكندرية 4:43 ص 6:18 ص 12:58 م 4:36 م 7:37 م 9:2 م
مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في طنطــا 4:40 ص 6:15 ص 12:54 م 4:31 م 7:32 م 8:57 م
مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في المنصورة 4:38 ص 6:13 ص 12:52 م 4:30 م 7:31 م 8:56 م
مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في أسيــوط 4:49 ص 6:19 ص 12:53 م 4:25 م 7:27 م 8:47 م
مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في سـوهاج 4:48 ص 6:18 ص 12:51 م 4:22 م 7:24 م 8:44 م
مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في أســوان 4:49 ص 6:16 ص 12:46 م 4:12 م 7:16 م 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في مصر قبل تطبيق التوقيت الصيفي

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2023-04-27 3:42 ص 5:16 ص 11:53 ص 3:29 م 6:30 م 7:53 م
الأسكندرية 2023-04-27 3:44 ص 5:19 ص 11:58 ص 3:36 م 6:37 م 8:1 م
طنطــا 2023-04-27 3:41 ص 5:16 ص 11:54 ص 3:31 م 6:32 م 7:56 م
المنصورة 2023-04-27 3:39 ص 5:14 ص 11:52 ص 3:30 م 6:31 م 7:55 م
الزقـازيق 2023-04-27 3:40 ص 5:14 ص 11:52 ص 3:29 م 6:30 م 7:53 م
أسيــوط 2023-04-27 3:50 ص 5:20 ص 11:53 ص 3:25 م 6:26 م 7:47 م
سـوهاج 2023-04-27 3:49 ص 5:19 ص 11:51 ص 3:22 م 6:23 م 7:43 م
بنى سويف 2023-04-27 3:45 ص 5:18 ص 11:53 ص 3:28 م 6:29 م 7:52 م
المنـيـا 2023-04-27 3:49 ص 5:21 ص 11:55 ص 3:28 م 6:29 م 7:50 م
قـــنا 2023-04-27 3:46 ص 5:15 ص 11:47 ص 3:17 م 6:19 م 7:38 م
أســوان 2023-04-27 3:50 ص 5:17 ص 11:46 ص 3:13 م 6:15 م 7:33 م
مطـروح 2023-04-27 3:55 ص 5:30 ص 12:9 م 3:47 م 6:48 م 8:13 م
الغردقـة 2023-04-27 3:39 ص 5:9 ص 11:42 ص 3:14 م 6:16 م 7:36 م
الخارجـة 2023-04-27 3:57 ص 5:26 ص 11:57 ص 3:26 م 6:28 م 7:47 م
الإسماعيلية 2023-04-27 3:37 ص 5:11 ص 11:49 ص 3:26 م 6:27 م 7:51 م
دمياط 2023-04-27 3:37 ص 5:12 ص 11:50 ص 3:29 م 6:29 م 7:54 م
السـلوم 2023-04-27 4:3 ص 5:38 ص 12:17 م 3:56 م 6:56 م 8:21 م
نويـبع 2023-04-27 3:31 ص 5:4 ص 11:39 ص 3:14 م 6:15 م 7:37 م
حلايــب 2023-04-27 3:39 ص 5:4 ص 11:31 ص 2:55 م 5:58 م 7:14 م
شرم الشيخ 2023-04-27 3:36 ص 5:7 ص 11:40 ص 3:14 م 6:15 م 7:36 م
الفـيــوم 2023-04-27 3:46 ص 5:19 ص 11:54 ص 3:30 م 6:30 م 7:53 م
6أكتـوبر 2023-04-27 3:44 ص 5:17 ص 11:54 ص 3:30 م 6:31 م 7:54 م
كفر الشيخ 2023-04-27 3:41 ص 5:16 ص 11:54 ص 3:32 م 6:33 م 7:57 م
الحامول 2023-04-27 3:39 ص 5:15 ص 11:53 ص 3:31 م 6:32 م 7:57 م
بلطيم 2023-04-27 3:39 ص 5:15 ص 11:53 ص 3:32 م 6:32 م 7:57 م
طابا 2023-04-27 3:29 ص 5:2 ص 11:38 ص 3:14 م 6:14 م 7:37 م
راس سدر 2023-04-27 3:38 ص 5:11 ص 11:47 ص 3:23 م 6:23 م 7:46 م
الطـــور 2023-04-27 3:37 ص 5:9 ص 11:43 ص 3:17 م 6:18 م 7:39 م
دهب 2023-04-27 3:33 ص 5:5 ص 11:40 ص 3:14 م 6:15 م 7:36 م
ابوزنيمة 2023-04-27 3:38 ص 5:10 ص 11:45 ص 3:20 م 6:21 م 7:43 م
راس غارب 2023-04-27 3:40 ص 5:11 ص 11:45 ص 3:19 م 6:20 م 7:42 م
القصير 2023-04-27 3:40 ص 5:9 ص 11:40 ص 3:11 م 6:12 م 7:32 م
برنيس 2023-04-27 3:40 ص 5:7 ص 11:36 ص 3:2 م 6:5 م 7:22 م
سفاجا 2023-04-27 3:40 ص 5:10 ص 11:42 ص 3:13 م 6:15 م 7:35 م
مرسى علم 2023-04-27 3:40 ص 5:8 ص 11:38 ص 3:7 م 6:9 م 7:27 م
شلاتين 2023-04-27 3:41 ص 5:8 ص 11:35 ص 3:1 م 6:3 م 7:20 م
سيدى برانى 2023-04-27 3:59 ص 5:35 ص 12:14 م 3:53 م 6:53 م 8:19 م
الضبعة 2023-04-27 3:51 ص 5:26 ص 12:4 م 3:42 م 6:42 م 8:7 م
العلمين 2023-04-27 3:49 ص 5:24 ص 12:2 م 3:39 م 6:40 م 8:4 م
واحة سيوة 2023-04-27 4:7 ص 5:40 ص 12:16 م 3:51 م 6:51 م 8:14 م
موط (الداخلة ) 2023-04-27 4:3 ص 5:31 ص 12:2 م 3:31 م 6:33 م 7:52 م
الفرافرة 2023-04-27 4:3 ص 5:33 ص 12:6 م 3:38 م 6:39 م 7:59 م
البويطى 2023-04-27 3:56 ص 5:27 ص 12:2 م 3:36 م 6:37 م 7:58 م
باريس 2023-04-27 3:58 ص 5:26 ص 11:55 ص 3:23 م 6:25 م 7:43 م
المحلة الكبرى 2023-04-27 3:40 ص 5:15 ص 11:53 ص 3:31 م 6:31 م 7:56 م
الحمام 2023-04-27 3:46 ص 5:19 ص 11:54 ص 3:30 م 6:30 م 7:53 م
نجع حمادى 2023-04-27 3:48 ص 5:17 ص 11:49 ص 3:19 م 6:21 م 7:40 م
بورسعيـد 2023-04-27 3:35 ص 5:10 ص 11:48 ص 3:27 م 6:27 م 7:52 م
السـويس 2023-04-27 3:37 ص 5:11 ص 11:47 ص 3:24 م 6:24 م 7:48 م
العريـش 2023-04-27 3:29 ص 5:4 ص 11:42 ص 3:21 م 6:21 م 7:46 م
الطـــور 2023-04-27 3:37 ص 5:9 ص 11:43 ص 3:17 م 6:18 م 7:39 م
دمنـهـور 2023-04-27 3:43 ص 5:18 ص 11:56 ص 3:34 م 6:34 م 7:59 م
ادفو 2023-04-27 3:48 ص 5:16 ص 11:46 ص 3:15 م 6:17 م 7:35 م
اسنا 2023-04-27 3:49 ص 5:17 ص 11:47 ص 3:17 م 6:18 م 7:37 م
الأقصر 2023-04-27 3:47 ص 5:16 ص 11:47 ص 3:17 م 6:18 م 7:37 م
القاهرة الجديدة 2023-04-27 3:42 ص 5:16 ص 11:52 ص 3:29 م 6:29 م 7:52 م
توشكى 2023-04-27 3:59 ص 5:25 ص 11:52 ص 3:17 م 6:20 م 7:36 م
الدلنجات 2023-04-27 3:43 ص 5:18 ص 11:56 ص 3:33 م 6:34 م 7:58 م
كاترين 2023-04-27 3:35 ص 5:7 ص 11:42 ص 3:16 م 6:17 م 7:39 م
السادات 2023-04-27 3:44 ص 5:19 ص 11:56 ص 3:33 م 6:33 م 7:57 م
مدينة 15 مايو 2023-04-27 3:43 ص 5:16 ص 11:52 ص 3:28 م 6:29 م 7:52 م
الصالحية الجديدة 2023-04-27 3:38 ص 5:13 ص 11:50 ص 3:27 م 6:28 م 7:52 م
العاشر من رمضان 2023-04-27 3:40 ص 5:14 ص 11:51 ص 3:28 م 6:28 م 7:52 م
العاصمة الادارية الجديدة 2023-04-27 3:40 ص 5:14 ص 11:50 ص 3:27 م 6:27 م 7:50 م
العبور 2023-04-27 3:41 ص 5:15 ص 11:51 ص 3:28 م 6:29 م 7:52 م
الفشن الجديدة 2023-04-27 3:48 ص 5:20 ص 11:55 ص 3:30 م 6:30 م 7:52 م
المنصورة الجديدة 2023-04-27 3:38 ص 5:14 ص 11:52 ص 3:31 م 6:31 م 7:56 م
النوبارية الجديدة 2023-04-27 3:46 ص 5:20 ص 11:57 ص 3:35 م 6:35 م 7:59 م
بدر 2023-04-27 3:40 ص 5:14 ص 11:51 ص 3:27 م 6:28 م 7:51 م
بنى مزار الجديدة 2023-04-27 3:48 ص 5:19 ص 11:54 ص 3:28 م 6:29 م 7:51 م
بورسعيد الجديدة سلام 2023-04-27 3:34 ص 5:9 ص 11:47 ص 3:25 م 6:26 م 7:50 م
بئر العبد الجديدة 2023-04-27 3:33 ص 5:8 ص 11:46 ص 3:24 م 6:24 م 7:49 م
توشكى الجديدة 2023-04-27 3:58 ص 5:24 ص 11:51 ص 3:16 م 6:19 م 7:36 م
حدائق العاصمة 2023-04-27 3:40 ص 5:13 ص 11:50 ص 3:27 م 6:27 م 7:51 م
رشيد الجديدة 2023-04-27 3:42 ص 5:18 ص 11:56 ص 3:35 م 6:35 م 8:0 م
رفح الجديدة 2023-04-27 3:28 ص 5:3 ص 11:41 ص 3:19 م 6:20 م 7:44 م
سفنكس الجديدة 2023-04-27 3:44 ص 5:18 ص 11:55 ص 3:31 م 6:32 م 7:55 م
شرق العوينات 2023-04-27 4:10 ص 5:36 ص 12:3 م 3:27 م 6:30 م 7:47 م
غرب النوبارية 2023-04-27 3:47 ص 5:22 ص 11:59 ص 3:36 م 6:37 م 8:1 م
منوف 2023-04-27 3:43 ص 5:17 ص 11:54 ص 3:31 م 6:31 م 7:55 م
ديارب نجم 2023-04-27 3:40 ص 5:14 ص 11:52 ص 3:29 م 6:30 م 7:54 م
ابو تشت 2023-04-27 3:49 ص 5:18 ص 11:49 ص 3:20 م 6:21 م 7:41 م

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى