تنسيق صنايع ثلاث سنوات 2023.. هو ما يشغل بال الكثير من طلاب الدبلومات الفنية الذين قاموا بعملية تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية وذلك في بيان صحفي صدر مساء الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2022، وكشفت خلاله عن الحد الأدنى للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات، تنسيق صنايع منازل أو تنسيق صنايع خدمات.
ظهرت.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تقليل الاغتراب وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2022
نتيجة تنسيق صنايع ثلاث سنوات 2022 يبحث عنها الكثير من الطلاب لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صناعي 3 سنوات وفي السطور التالية نكشف عن تنسيق الدبلوم الفني الصناعي نظام ثلاث سنوات.
تنسيق الصنايع ثلاث سنوات 2023
ونشرت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق دبلوم فني صناعي نظام ثلاث سنوات 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكي يكون متاح أمام الطلاب للاسترشاد به ومعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات.
رابط مباشر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2022
بوابة الحكومة المصرية تنسيق ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الضغط على هذا الرابط وبعدها تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022.
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي زراعي تجاري اضغط هنــــــا
كما يمكن للطلاب تقليل الاغتراب للدبلومات الفنيه 2022 من خلال الدخول على موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية تنسيق tansik.egypt.gov.eg 2022 وإتباع خطوات تقليل اغتراب للدبلومات الفنية 2022 لكي يقوم الطلاب بتقليل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية.
تنسيق معهد فني صحى دبلوم صناعي 3 سنوات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي تجاري زراعي فندقي.. اعرف كليتك
تنسيق الصنايع ثلاث سنوات 2023
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد صناعي ثلاث سنوات لعام 2022
الكلية | الحد الأدنى |
معهد فني صحى امبابة | 96.57 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 96.57 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 96.57 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 96.57 |
تربية حلوان | 96.50 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 96.50 |
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة | 96.49 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 96.40 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 96.28 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 96.28 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 96.17 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 96.14 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 96.14 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 96.07 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 96.07 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 96.00 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 96.00 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 95.85 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 95.78 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 95.78 |
المعهد العالى للهندسة ببلبيس | 95.71 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية | 95.64 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 95.35 |
أقتصاد منزلى حلوان | 94.57 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 94.38 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 94.00 |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 93.92 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 93.85 |
أقتصاد منزلى العريش | 93.68 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 93.57 |
المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة | 92.85 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 92.28 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 91.83 |
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة | 91.28 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 90.57 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 89.85 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 89.12 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 89.00 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية | 88.14 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 87.57 |
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 87.42 |
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية | 87.14 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية | 86.92 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية | 86.14 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 84.42 |
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر | 83.85 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية | 83.78 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 83.42 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية | 83.14 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 83.14 |
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان | 82.85 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية | 82.71 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 82.71 |
ك.ت. فني صناعى اسكندرية | 82.28 |
آثار القاهرة | 82.22 |
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم – دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية | 82.17 |
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط | 82.01 |
ك.ت. فني صناعى الصحافه | 81.85 |
ك.ت. فني صناعى بنها | 81.28 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية | 81.28 |
ك.ت. فني صناعى سوهاج | 81.14 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 81.00 |
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات | 80.85 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية | 80.57 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 80.42 |
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين | 80.14 |
ك.ت. فني صناعى الزقازيق | 79.85 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية | 79.29 |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 79.17 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 79.14 |
آثار الفيوم | 78.52 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 78.42 |
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى | 78.28 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 77.92 |
ك.ت. فني صناعى شبرا | 77.71 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 77.67 |
ك.ت. فني صناعى المطريه | 77.67 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 77.14 |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 77.00 |
ك.ت. فني صناعى قويسنا | 76.92 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا | 76.85 |
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 76.83 |
ك.ت. فني صناعى اسوان | 76.57 |
ك.ت. فني صناعى قنا | 76.42 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 76.17 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 76.14 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 76.14 |
ك.ت. فني صناعى بور سعيد | 76.00 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 75.64 |
المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف | 75.64 |
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء | 75.57 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 75.57 |
تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات | 75.42 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 75.42 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 75.26 |
آثار الأقصر | 75.00 |
تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات | 74.71 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 74.71 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 74.57 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 74.57 |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين | 74.28 |
تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات | 74.17 |
تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات | 74.14 |
تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات | 74.00 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 74.00 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 73.85 |
تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات | 73.85 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 73.85 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 73.42 |
تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات | 72.80 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 72.71 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 72.50 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 72.42 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 72.14 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 72.14 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 71.71 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 71.71 |
تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات | 71.71 |
تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات | 71.71 |
تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات | 71.42 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 71.14 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 71.00 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 70.85 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 70.85 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 70.71 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 70.71 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 70.50 |
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات | 70.28 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 70.14 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 70.14 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 69.71 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 69.71 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 69.71 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 69.50 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 69.00 |
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) | 68.85 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 68.57 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 68.42 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 68.42 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 68.28 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 68.14 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 68.14 |
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات | 67.57 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 67.42 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 67.28 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 67.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 67.00 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 66.42 |
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 66.28 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 66.14 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 65.92 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 65.50 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 65.50 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 65.50 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 65.42 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 65.35 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 65.33 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 65.14 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 65.00 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات | 64.91 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 64.80 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 64.71 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 64.71 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 64.71 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية | 64.28 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 64.00 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 63.57 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة | 63.50 |
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر | 63.42 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال | 63.40 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 63.40 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 63.00 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 62.07 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 62.00 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 61.20 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 60.00 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 60.00 |
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى | 60.00 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات | 60.00 |
المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى | 60.00 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 60.00 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 60.00 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 60.00 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال | 60.00 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 98.71 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 98.57 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 98.00 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 97.89 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 97.85 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 97.71 |
معهد فني صحى المنصوره | 97.71 |
معهد فني صحى سوهاج | 97.57 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 97.57 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 97.57 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 97.42 |
معهد فني صحى طنطا | 97.42 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 97.36 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم | 97.35 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 97.33 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 97.28 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 97.19 |
معهد فني صحى الزقازيق | 97.14 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 97.07 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 97.00 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 97.00 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 97.00 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 96.85 |
معهد فني صحى بنها | 96.85 |
فنى صحي جنوب الوادي | 96.85 |
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 96.85 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 96.66 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 96.66 |
معهد فني صحى اسوان |
تنسيق الصنايع ثلاث سنوات